Court buchen ab 13. April 2026
Freises Training
Freies Training ist aktuell an folgenden Tagen geplant:
MO | 08.06. | 09.00 – 22:00
DI | 09.06. | 13.00 – 22:00
MI | 10.06. | 14.00 – 22:00
DO | 11.06. | 09.00 – 12.00
FR | 12.06. | 09.00 – 12.00
Ihr könnt natürlich spontan vorbeikommen, aber wir empfehlen euch einen Court zu buchen. Angemeldete Teams haben Vorrang.
Wir unterstützen euch dabei, Trainingsspiele zwischen Teams zu koordinieren, die am NINFLY-FirmenBeachCup teilnehmen.
Ansprechpartner
Setzt euch gerne mit uns in Verbindung.
sport:beat Sportmarketing & Events
Thomas Öing
Sportmarketing-Manager (IST)
Diplom-Betriebswirt (FH)
+49 152 52374503
thomas@beachcup.org
Verhaltensregeln auf städtischen Sportanlagen
Bleibt sportlich! Haltet euch bitte an diese Regeln, damit alle Freude auf den städtischen Sportanlagen haben.
Belegungsplan
Eure Reservierung pflegen wir so schnell wie möglich in den Belegungsplan ein.
»Ts« = Team sucht Team für ein Trainingspiel
«w/» = with (trainiert mit)
[J] = Jan Romund
[M] = Matthias Pack
∑ 186
Aktive
122 h
frei
62 h
belegt
34 %
Auslastung
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 10.00 – 11.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 11.00 – 12.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 12.00 – 13.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 13.00 – 14.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 14.00 – 15.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 15.00 – 16.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 16.00 – 17.00 | Münster 08 [4] | NINFLY [5] | Frei | |
| 17.00 – 18.00 | Münster 08 | Sparkasse MSLO [8] | NINFLY | Synvert [6] > C1 |
| 18.00 –19.00 | PICTURE [5] | Sparkasse MSLO | Synvert | GuideCom AG [8] |
| 19.00 – 20.00 | PICTURE | Darleen R. [6] | Sabrina L. [7] | GuideCom AG |
| 20.00 – 21.00 | Frei | Marius F. [6] | Sabrina L. | GuideCom AG |
| 21.00 – 22.00 | Frei | Marius F. | Sabrina L. | Frei |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Event | Event | Event | Event |
| 10.00 – 11.00 | Event | Event | Event | Event |
| 11.00 – 12.00 | Event | Event | Event | Event |
| 12.00 – 13.00 | Event | Event | Event | Event |
| 13.00 – 14.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 14.00 – 15.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 15.00 – 16.00 | TSC Gievenbeck [4] | Frei | Frei | Glowkitchen Monkeys [8] |
| 16.00 – 17.00 | TSC Gievenbeck | SC Münster 08 [4] | Frei | Glowkitchen Monkeys |
| 17.00 – 18.00 | nts [15] | SC Münster 08 | Frei | Frei |
| 18.00 –19.00 | nts | Frei | Sabrina L. [7] | Frei |
| 19.00 – 20.00 | SV Ems/6+-x [6] | Frei | Sabrina L. | Frei |
| 20.00 – 21.00 | SV Ems/6+-x | Jeggle das Bett [10] | Sabrina L. | Alpmann Fröhlich [8] |
| 21.00 – 22.00 | SV Ems/6+-x | Jeggle das Bett | Sabrina L. | Alpmann Fröhlich |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Event | Event | Event | Event |
| 10.00 – 11.00 | Event | Event | Event | Event |
| 11.00 – 12.00 | Event | Event | Event | Event |
| 12.00 – 13.00 | Event | Event | Event | Event |
| 13.00 – 14.00 | Event | Event | Event | Event |
| 14.00 – 15.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 15.00 – 16.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 16.00 – 17.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 17.00 – 18.00 | PICTURE [7-8] | Schlotmann und Partner [8] | Frei | Frei |
| 18.00 –19.00 | PICTURE | Schlotmann und Partner | Frei | Frei |
| 19.00 – 20.00 | PICTURE | Frei | Sand Pauli 24 [6-10] | Frei |
| 20.00 – 21.00 | nts [15] | Frei | Sand Pauli 24 | Frei |
| 21.00 – 22.00 | nts | Frei | Sand Pauli 24 | Frei |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 10.00 – 11.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 11.00 – 12.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 12.00 – 13.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 13.00 – 14.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 14.00 – 15.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 15.00 – 16.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 16.00 – 17.00 | Münster 08 [4] | Jan Romund [4] | Frei | Frei |
| 17.00 – 18.00 | Münster 08 | Jan Romund | Frei | Frei |
| 18.00 –19.00 | Frei | VCO Münster [4] | Frei | Unified Volleys [8] |
| 19.00 – 20.00 | USC MS [8] | VCO Münster | Frei | Unified Volleys |
| 20.00 – 21.00 | USC MS | Frei | Frei | Frei |
| 21.00 – 22.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 10.00 – 11.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 11.00 – 12.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 12.00 – 13.00 | Event | Event | Event | Event |
| 13.00 – 14.00 | Event | Event | Event | Event |
| 14.00 – 15.00 | Event | Event | Event | Event |
| 15.00 – 16.00 | Event | Event | Event | Event |
| 16.00 – 17.00 | Event | Event | Event | Event |
| 17.00 – 18.00 | Event | Event | Event | Event |
| 18.00 –19.00 | Event | Event | Event | Event |
| 19.00 – 20.00 | Event | Event | Event | Event |
| 20.00 – 21.00 | Event | Event | Event | Event |
| 21.00 – 22.00 | Event | Event | Event | Event |
Letztes Update: 12.06.2026





